Segelfahrt + City Tour
Eine einstündige Segelfahrt entlang der Küste Barcelonas — kombiniert mit deinem City-Tour-Hop-on-Hop-off-Pass.
Kombi-Angebot ansehenBarcelona im Elektrobus — 100 % umweltfreundliches Sightseeing
Gültig 24 oder 48 Std. · 15 Audiosprachen · 30 Haltestellen
Umweltbewusste Reisende und Besucher, die eine hohe Taktung schätzen. Die Elektroflotte ist spürbar leiser und kühler auf dem Oberdeck. Die inkludierte Stadtführung und das Katamaran-Kombi bieten echten Mehrwert, wenn du einen ganzen Sightseeing-Tag planst.
Die Orange Route ist etwas länger als die vergleichbare Route des Bus Turistic und kann sich durch den Verkehr am Montjuic langsam anfühlen. In der Hauptsaison kann es an der Placa Catalunya zu Wartezeiten kommen, selbst bei hoher Taktung.
Zeiten sind ungefähr und können je nach Verkehr abweichen.
| # | Haltestelle | Adresse | Erster Bus | Letzter Bus | In der Nähe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placa Catalunya | Placa de Catalunya, 08002 | 09:00 | 19:00 | La Rambla, Portal de l'Angel, El Corte Ingles |
| 2 | Arc de Triomf | Passeig de Lluis Companys, 08003 | 09:10 | 19:10 | Arc de Triomf, Eingang zum Parc de la Ciutadella |
| 3 | El Born – Ciutadella – Zoo | Passeig de Picasso 21, 08003 | 09:18 | 19:18 | Museu Picasso, Basilica de Santa Maria del Mar, Barcelona Zoo |
| 4 | Pla de Palau | Pla de Palau, 08003 | 09:26 | 19:26 | Llotja de Mar, Estacio de Franca |
| 5 | Barceloneta | Passeig de Joan de Borbo 70, 08003 | 09:34 | 19:34 | Strand Barceloneta, Fischrestaurants, Museu d'Historia de Catalunya |
| 6 | Port Olimpic | Passeig Maritim 34, 08005 | 09:44 | 19:44 | Jachthafen Port Olimpic, Fischskulptur von Frank Gehry, Casino Barcelona |
| 7 | Platja del Bogatell | Avinguda del Litoral 64, 08005 | 09:52 | 18:52 | Strand Bogatell, Cementiri del Poblenou |
| 8 | Nova Mar Bella | Avinguda del Litoral 102, 08005 | 10:00 | 18:44 | Strand Nova Mar Bella, Parc del Poblenou |
| 9 | Forum | Rambla de Prim 2, 08019 | 10:10 | 18:36 | Museu Blau (Naturwissenschaften), Badestelle Forum, Einkaufen bei Diagonal Mar |
| 10 | Torre Glories | Avinguda Diagonal 211, 08018 | 10:20 | 18:28 | Aussichtspunkt Torre Glories, Flohmarkt Mercat dels Encants, Disseny Hub |
| 11 | Recinte Modernista de Sant Pau | Carrer de Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 | 10:30 | 18:20 | Hospital de Sant Pau (UNESCO), Sagrada Familia (5 Min. Fußweg) |
| 12 | Park Guell | Carrer d'Olot s/n, 08024 | 10:40 | 18:12 | Park Guell (Gaudi, UNESCO), Casa-Museu Gaudi |
| 13 | La Pedrera | Passeig de Gracia 92, 08008 | 10:50 | 18:04 | La Pedrera / Casa Mila (Gaudi, UNESCO), Casa de les Punxes |
| 14 | Casa Batllo | Passeig de Gracia 43, 08007 | 10:58 | 18:00 | Casa Batllo (Gaudi), Casa Amatller, Fundacio Antoni Tapies |
Die Zeiten sind ungefähr und variieren je nach Saison und Verkehr. Die Grüne Route fährt eine komplette Runde in ca. 2 Stunden 10 Minuten. Prüfe die Barcelona City Tour App oder die Anzeigen an den Haltestellen für Echtzeit-Ankunftszeiten.
Der Audiokommentar ist in 15 Sprachen verfügbar: Spanisch, Katalanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Hindi, Chinesisch, Niederländisch, Japanisch, Arabisch, Schwedisch und Hebräisch. Der Kommentar wird über persönliche Kopfhörer am Sitz abgespielt.
Diesen Buspass mit einer Top-Sehenswürdigkeit kombinieren — günstiger als Einzelbuchung.
Eine einstündige Segelfahrt entlang der Küste Barcelonas — kombiniert mit deinem City-Tour-Hop-on-Hop-off-Pass.
Kombi-Angebot ansehen
Immersives FC-Barcelona-Museumserlebnis im Camp Nou — kombiniert mit deinem City-Tour-Buspass.
Kombi-Angebot ansehenVergleiche die Preise aller Anbieter oder buche direkt — du hast die Wahl.