Croisière en voilier + City Tour
Une croisière d'une heure le long de la côte de Barcelone combinée avec votre pass hop-on hop-off City Tour.
Voir l'offre comboBarcelone en bus électrique — visites touristiques 100 % écologiques
Valable 24h ou 48h · 15 langues audio · 30 arrêts
Les voyageurs soucieux de l'environnement et les visiteurs qui apprécient une fréquence élevée. La flotte électrique est nettement plus silencieuse et plus fraîche sur le pont supérieur. La visite guidée et le combo catamaran inclus offrent une réelle valeur ajoutée si vous prévoyez une journée complète de visites.
La Ligne orange est légèrement plus longue que l'équivalent du Bus Turistic et peut sembler lente dans le trafic de Montjuic. En haute saison, les files d'attente à la Placa Catalunya peuvent vous obliger à attendre le bus suivant, même lorsque la fréquence est élevée.
Les horaires sont indicatifs et peuvent varier selon le trafic.
| # | Arrêt | Adresse | Premier bus | Dernier bus | À proximité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placa Catalunya | Placa de Catalunya, 08002 | 09:00 | 19:00 | La Rambla, Portal de l'Angel, El Corte Ingles |
| 2 | Arc de Triomf | Passeig de Lluis Companys, 08003 | 09:10 | 19:10 | Arc de Triomf, entrée du Parc de la Ciutadella |
| 3 | El Born – Ciutadella – Zoo | Passeig de Picasso 21, 08003 | 09:18 | 19:18 | Museu Picasso, Basilica de Santa Maria del Mar, Zoo de Barcelone |
| 4 | Pla de Palau | Pla de Palau, 08003 | 09:26 | 19:26 | Llotja de Mar, Estacio de Franca |
| 5 | Barceloneta | Passeig de Joan de Borbo 70, 08003 | 09:34 | 19:34 | Plage de Barceloneta, restaurants de fruits de mer, Museu d'Historia de Catalunya |
| 6 | Port Olimpic | Passeig Maritim 34, 08005 | 09:44 | 19:44 | Port de plaisance Port Olimpic, sculpture de poisson de Frank Gehry, Casino Barcelona |
| 7 | Platja del Bogatell | Avinguda del Litoral 64, 08005 | 09:52 | 18:52 | Plage de Bogatell, Cementiri del Poblenou |
| 8 | Nova Mar Bella | Avinguda del Litoral 102, 08005 | 10:00 | 18:44 | Plage de Nova Mar Bella, Parc del Poblenou |
| 9 | Forum | Rambla de Prim 2, 08019 | 10:10 | 18:36 | Museu Blau (sciences naturelles), zone de baignade du Forum, shopping Diagonal Mar |
| 10 | Torre Glories | Avinguda Diagonal 211, 08018 | 10:20 | 18:28 | Point de vue Torre Glories, marché aux puces Mercat dels Encants, Disseny Hub |
| 11 | Recinte Modernista de Sant Pau | Carrer de Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 | 10:30 | 18:20 | Hospital de Sant Pau (UNESCO), Sagrada Familia (5 min à pied) |
| 12 | Park Guell | Carrer d'Olot s/n, 08024 | 10:40 | 18:12 | Park Guell (Gaudi, UNESCO), Casa-Museu Gaudi |
| 13 | La Pedrera | Passeig de Gracia 92, 08008 | 10:50 | 18:04 | La Pedrera / Casa Mila (Gaudi, UNESCO), Casa de les Punxes |
| 14 | Casa Batllo | Passeig de Gracia 43, 08007 | 10:58 | 18:00 | Casa Batllo (Gaudi), Casa Amatller, Fundacio Antoni Tapies |
Les horaires sont approximatifs et varient selon la saison et le trafic. La Ligne verte effectue une boucle complète en environ 2 heures 10 minutes. Consultez l'application Barcelona City Tour ou les écrans aux arrêts pour les heures d'arrivée en temps réel.
Le commentaire audio est disponible en 15 langues : espagnol, catalan, anglais, français, allemand, italien, portugais, russe, hindi, chinois, néerlandais, japonais, arabe, suédois et hébreu. Le commentaire est diffusé via des écouteurs personnels branchés sur le siège.
Combinez ce pass bus avec une attraction phare — économisez par rapport à l'achat séparé.
Une croisière d'une heure le long de la côte de Barcelone combinée avec votre pass hop-on hop-off City Tour.
Voir l'offre combo
Expérience immersive au musée du FC Barcelona au Camp Nou combinée avec votre pass City Tour.
Voir l'offre comboComparez les prix de tous les revendeurs ou réservez directement — à vous de choisir.